TC Waldsee
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Graben-Neudorf 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 |
| 2 | TC Waldsee Forst 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 |
| 3 | SSC Karlsruhe 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 |
| 4 | TuS Neureut 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 |
| 5 | TC Bad Schönborn 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 |
| 6 | FV Viktoria Ubstadt 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 |
| 7 | TC BW Weiher 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 08.05.2025 15:30 | SSC Karlsruhe 3 | FV Viktoria Ubstadt 2 | 6:0 | |
| TuS Neureut 2 | TC Graben-Neudorf 1 | 2:4 | |||
| Do. | 08.05.2025 16:30 | TC Waldsee Forst 2 | TC Bad Schönborn 1 | 4:2 | |
| Do. | 15.05.2025 15:30 | TuS Neureut 2 | SSC Karlsruhe 3 | 1:5 | |
| TC Graben-Neudorf 1 | TC BW Weiher 1 | 6:0 | |||
| Do. | 15.05.2025 16:30 | FV Viktoria Ubstadt 2 | TC Waldsee Forst 2 | 2:4 | |
| Do. | 22.05.2025 15:30 | TC Bad Schönborn 1 | FV Viktoria Ubstadt 2 | 5:1 | |
| TC BW Weiher 1 | TuS Neureut 2 | 1:5 | |||
| SSC Karlsruhe 3 | TC Graben-Neudorf 1 | 1:5 | |||
| Do. | 05.06.2025 15:30 | TC Graben-Neudorf 1 | TC Waldsee Forst 2 | 4:2 | |
| FV Viktoria Ubstadt 2 | TC BW Weiher 1 | 6:0 | |||
| SSC Karlsruhe 3 | TC Bad Schönborn 1 | 6:0 | |||
| Do. | 26.06.2025 15:30 | TC BW Weiher 1 | SSC Karlsruhe 3 | 0:6 | |
| TC Bad Schönborn 1 | TC Graben-Neudorf 1 | 1:5 | |||
| Do. | 26.06.2025 16:30 | TC Waldsee Forst 2 | TuS Neureut 2 | 4:2 | |
| Do. | 03.07.2025 15:30 | TC BW Weiher 1 | TC Waldsee Forst 2 | 0:6 | |
| TuS Neureut 2 | TC Bad Schönborn 1 | 3:3 | |||
| TC Graben-Neudorf 1 | FV Viktoria Ubstadt 2 | 6:0 | |||
| Do. | 10.07.2025 15:30 | TC Bad Schönborn 1 | TC BW Weiher 1 | 6:0 | |
| FV Viktoria Ubstadt 2 | TuS Neureut 2 | 0:6 | |||
| Do. | 10.07.2025 16:30 | TC Waldsee Forst 2 | SSC Karlsruhe 3 | 4:2 | |
Community