Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC RW Hochstetten 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 |
2 | TSG Bruchsal 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 |
3 | TC SW Weingarten 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 |
4 | TC Waldsee Forst 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 |
5 | TC Leopoldshafen 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 |
6 | TC 88 Hambrücken 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 |
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.05.2025 15:30 | TC Leopoldshafen 1 | TC RW Hochstetten 1 | 0:6 | |
TC 88 Hambrücken 1 | TC SW Weingarten 1 | 0:6 | |||
Fr. | 09.05.2025 17:00 | TC Waldsee Forst 1 | TSG Bruchsal 2 | 3:3 | |
Fr. | 16.05.2025 15:30 | TC 88 Hambrücken 1 | TC Leopoldshafen 1 | 3:3 | |
TSG Bruchsal 2 | TC SW Weingarten 1 | 4:2 | |||
Fr. | 23.05.2025 15:30 | TC SW Weingarten 1 | TC RW Hochstetten 1 | 0:6 | |
TSG Bruchsal 2 | TC 88 Hambrücken 1 | 6:0 | |||
Fr. | 23.05.2025 16:30 | TC Leopoldshafen 1 | TC Waldsee Forst 1 | 2:4 | |
Fr. | 30.05.2025 10:30 | TC RW Hochstetten 1 | TC Waldsee Forst 1 | 5:1 | |
Fr. | 27.06.2025 15:30 | TC 88 Hambrücken 1 | TC RW Hochstetten 1 | 0:6 | |
TSG Bruchsal 2 | TC Leopoldshafen 1 | 5:1 | |||
Fr. | 27.06.2025 16:45 | TC Waldsee Forst 1 | TC SW Weingarten 1 | 0:6 | |
Fr. | 04.07.2025 15:30 | TC SW Weingarten 1 | TC Leopoldshafen 1 | 6:0 | |
TC RW Hochstetten 1 | TSG Bruchsal 2 | 4:2 | |||
Fr. | 04.07.2025 16:30 | TC Waldsee Forst 1 | TC 88 Hambrücken 1 | 6:0 |
Community